显示最新内容

1. まつやまに泊まろうキャンペーン(524view/0res) 游玩 2022/11/26 09:02
2. 二之丸史跡庭園(583view/0res) 自由谈话 2022/05/11 01:27
3. 砥部焼まつり(529view/0res) 自由谈话 2022/05/11 01:25
4. 大洲に泊まろうキャンペーン2022(616view/0res) 其他 2022/05/04 02:36
5. 昆虫食の自動販売機(629view/0res) 美食 2022/05/04 02:35
6. 森とスパイス(521view/0res) 美食 2022/05/03 08:47
7. デジタル愛媛ツアー(741view/0res) 当地新闻 2021/07/02 08:21
8. トンデミ エヒメ(726view/0res) 当地新闻 2021/07/02 08:19
9. カップヌードルクラッカー(660view/0res) 当地新闻 2021/07/02 08:15
10. 尿からがんのリスクをテストできる(1kview/1res) 当地新闻 2021/07/02 08:11
  • トピック1/2
  • 1
  • 2
  • >
主题

2020年は愛媛県への移住者増加

当地新闻
#1
  • マチ
  • mail
  • 2021/06/24 03:10

前年度に比べて30%近く増えたそうです。特に今治市は55%増えたそう。すごい数字ですね!

#2
  • きみ
  • 2021/06/25 (Fri) 05:55
  • 报告

あちらこちらで過疎化のニュースを見る中で愛媛県は増えているなんて喜ばしい。

“ 2020年は愛媛県への移住者増加 ” 的投稿有效期日已经结束。
如需继续这个主题,请创建一个新主题。

  • トピック1/2
  • 1
  • 2
  • >